地址 | 电控单元-模块 | 备注 |
---|---|---|
0x00 | 发动机控制器--主机 | |
0x01 | 发动机控制器--辅机 | |
0x03 | 变速箱#1 | |
0x04 | 变速箱#2 | |
0x05 | 变挡控制台-主要 | |
0x06 | 变档控制台-次要 | |
0x07 | 取力器(主或后) | |
0x08 | 车桥-转向 | |
0x09 | 车桥-驱动器#1 | |
0x0A | 车桥-驱动器#2 | |
0x0B | 刹车-系统控制器 | |
0x0C | 刹车-转向桥 | |
0x0D | 制动器-驱动桥#1 | |
0x0E | 制动器-驱动桥#2 | |
0x0F | 减速器-发动机 | |
0x10 | 减速器-传动系 | |
0x11 | 巡航控制 | |
0x12 | 燃油系统 | |
0x13 | 转向控制器 | |
0x14 | 悬架-转向轴 | |
0x15 | 悬架-驱动桥#1 | |
0x16 | 悬架-驱动桥#2 | |
0x17 | 组合仪表#1 | |
0x18 | 行车记录仪 | |
0x19 | 乘客-驾驶员环境控制#1 | |
0x1A | 交流发电机/电动充电系统 | |
0x1B | 空气动力控制 | |
0x1C | 车辆导航 | |
0x1D | 车辆安全 | |
0x1E | 电子系统 | |
0x1F | 启动系统 | |
0x20 | 牵引拖车桥#1 | 安装在牵引车上的桥接器 |
0x21 | 车身控制器 | |
0x22 | 辅助阀控制 | |
0x23 | 连接控制 | |
0x24 | 取力器(前或次) | |
0x25 | 车外网关 | |
0x26 | 虚拟终端(在驾驶室中) | |
0x27 | 管理计算机#1 | 管理车辆系统 |
0x28 | 驾驶室显示#1 | |
0x29 | 减速器,排气装置,1号发动机 | |
0x2A | 车头控制器 | 前进碰撞报警,避免碰撞,速度控制器或速度匹配 |
0x2B | 车载诊断单元 | |
0x2C | 减速器,排气装置,2号发动机 | |
0x2D | 耐力制动系统 | |
0x2E | 液压泵控制器 | |
0x2F | 悬架系统控制器#1 | |
0x30 | 气动系统控制器 | |
0x31 | 驾驶室控制器-主 | |
0x32 | 驾驶室控制器-辅助 | |
0x33 | 胎压控制器 | |
0x34 | 点火控制模块#1 | |
0x35 | 点火控制模块#2 | |
0x36 | 座椅控制1 | |
0x37 | 灯光-驾驶员控制 | |
0x38 | 后桥转向控制器#1 | |
0x39 | 水泵控制器 | |
0x3A | 乘客-驾驶员环境控制#2 | |
0x3B | 变速箱显示-主 | |
0x3C | 变速箱显示-次要 | |
0x3D | 废气排放控制器 | |
0x3E | 车辆动态稳定性控制器 | |
0x3F | 油传感器 | |
0x40 | 悬架系统控制器2 | |
0x41 | 信息系统控制器#1 | |
0x42 | 斜面控制 | |
0x43 | 离合器/变速箱单元 | |
0x44 | 辅助加热器#1 | |
0x45 | 辅助加热器#2 | |
0x46 | 发动机气门控制器 | |
0x47 | 机箱控制器1 | |
0x48 | 机箱控制器2 | |
0x49 | 推进电池充电器 | |
0x4A | 蜂窝通信部门 | |
0x4B | 卫星通讯组 | |
0x4C | 广播通讯部 | |
0x4D | 转向柱单元 | |
0x4E | 风扇驱动控制器 | |
0x4F | 座椅控制2 | |
0x50 | 驻车制动控制器 | |
0x51~0x7F | 保留以备将来使用 | |
0xF8 | 文件服务器/打印机 | |
0xF9 | 车外诊断服务工具#1 | |
0xFA | 车外诊断服务工具#2 | |
0xFB | 车载数据记录仪 | |
0xFC | 保留供实验使用 | |
0xFD | 保留给OEM设备制造商 | |
0xFE | 空地址 | |
0xFF | 全局(所有节点) |
范围名称 | 1字节 | 2字节 | 4字节 | ASCⅡ |
---|---|---|---|---|
有效信号 | 0~250 | 0~64255 | 0~421081215 | 1~254 |
特定参数指示 | 251 | 64256~64511 | 4211081216~4227858431 | 无 |
保留 | 252~253 | 64512~65023 | 4227858432~4261412863 | 无 |
错误指示 | 254 | 65024~65279 | 4261412864~4278190079 | 0 |
不可用或 不可被请求 |
255 | 65280~65535 | 4278190080~4294967294 | 255 |
----------------------------------范围名称-------------------------------- | ------------传输数值------------- |
---|---|
禁止(关闭,非运行等) | 0b 00 |
启动(打开,正在运行等) | 0b 01 |
错误指示 | 0b 10 |
不可用或不能被安装 | 0b 11 |
---------------------------------范围名称--------------------------------- | -------------传输数值------------ |
---|---|
用于停止功能的命令(关闭等) | 0b 00 |
用于启动功能的命令(打开等) | 0b 01 |
保留 | 0b 10 |
无关紧要/无动作(由功能决定) | 0b 11 |
比例系数 | 放大比例 (分辨率) |
限制(范围) | 偏移量 | 参数长度 |
---|---|---|---|---|
比例系数 | 0.0025% /位 0.4% /位 1% /位 1% /位 |
0~ 160.6375% 0~ 100% 125~ -125% 0~ 250% |
0 0 -125 0 |
16位 8位 8位 8位 |
功率 | 0.5kW/位 | 0~ 32127.5kW | 0 | 16位 |
压力 | 4kP/位 0.05kP/位 5kP/位 8kP/位 0.1kP/位 0.125kP/位 16kP/位 0.5kP/位 1/256MP/位 1/128kP/位 2kP/位 0.5kP/位 |
0~ 1000kP 0~ 12.5kP 0~ 1250kP 0~ 2000kP 0~ 6425.5kP 0~ 8031.875kP 0~ 4000kP 0~ 32127.5kP 0~ 251MP -250~ 251.99kP 0~ 500kP 0~ 125kP |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250 0 0 |
8位 8位 8位 8位 16位 16位 8位 16位 16位 16位 8位 8位 |
比率 | 0.1/位 0.001/位 1/位 |
0~ 25.0 0~ 64.255 0~ 250 |
0 0 0 |
8位 16位 8位 |
记录 | 1记录/位 | 1~ 250记录 | 0 | 8位 |
源地址 | 1源地址/位 | 0~ 253 | 0 | 8位 |
电阻率 | 0.1MΩ/位 | 0~ 25MΩ | 0 | 8位 |
步骤 | 1步/位 | 0~ 250步 | 0 | 8位 |
温度 | 1℃/位 0.03124℃/位 |
-40~ 210℃ -273~ 1735℃ |
-40 -273 |
8位 16位 |
时间 | 0.01毫秒/位 0.1秒/位 0.25秒/位 1秒/位 1秒/位 1分钟/位 1分钟/位 1小时/位 1小时/位 1小时/位 0.05小时/位 0.25日/位 1星期/位 1月/位 1年/位 |
0~ 642.55毫秒 0~ 25秒 0~ 62.5秒 0~ 64255秒 0~ 4294967296秒 0~ 250分钟 -125~ 125分钟 0~ 250小时 -125~ 125小时 -32127~ 32128小时 0~ 210554060.75小时 0~ 62.5日 -125~ 125星期 0~ 250月 1985~ 2235年 |
0 0 0 0 0 0 -125 0 -125 -32127 0 0 -125 0 +1985 |
16位 8位 8位 16位 32位 8位 8位 8位 8位 16位 32位 8位 8位 8位 8位 |
扭矩 | 1牛米/位 1牛米/位 2牛米/位 |
-32000~ 32255牛米 0~ 64255牛米 0~ 128510牛米 |
-32000 0 0 |
16位 16位 16位 |
直线速度(速率) | 1/256km/h /位 1/128km/h /位 1/16km/h /位 1km/h/位 |
0~ 250.9963km/h -250~ 251.992km/h -7.8125~ 7.8125km/h 0~ 250km/h |
0 -250 -7.8125 0 |
16位 16位 8位 8位 |
旋转速度 | 0.125rpm/位 4rpm/位 0.5rpm/位 10rpm/位 |
0~ 8031.875rpm 0~ 257020rpm 0~ 32127.5rpm 0~ 2500rpm |
0 0 0 0 |
16位 16位 16位 8位 |
容积 | 0.5L/位 | 0~ 2105540607.5L | 0 | 32位 |